Niektóre rodzaje szczotek metalo-grafitowych 12/24V , które zazwyczaj są na stanie w naszej firmie, choć w niewielkich ilościach jednostkowo-asortymentowych.
Nie jest to pełna lista. Wymiary są orientacyjne (wiele z nich jest zaokrąglonych). Sam wymiar nie jest odnośnikiem zamiennym. Szczotki różnią się między sobą np. obecnością otworów montażowych lub ich brakiem, obecnością lub nie konektorów, sprężyn, mają różne skosy przylgowe do komutatorów, itp. Symbole szczotek są podane w celu orientacyjnym do ich zamienników. Pod danymi rozmiarowymi podane jest w jakiego producenta urządzeniach maja zastosowanie szczotki i/lub do jakiego urządzenia. W większości są to szczotki - zamminniki oryginałów.
Szczotki na zamówienie - dobór indywidualny - do silników wind i wyciągarek, pomp ... (Advanced Motors, Haldex, Schabmuller, Iskra, Dautel, Zepro, MBB, AMA, .... ) i inne do silników 12/24V.
Szczotki na zamówienie - szczotki do wózków widłowych.
Szczotki na zamówienie - szczotki do wózków inwalidzkich.
Szczotki unikatowe i ogólnie niedostępne możemy zlecić do dorobienia.
ZAPRASZAMY DO FIRMY
Samochód osobowy - samochód ciężarowy - maszyna budowlana | |||||||||
ROZRUSZNIK 12V | ROZRUSZNIK 12V | ROZRUSZNIK 24V | |||||||
BSX102 | 9 X 16 X 25.5 | PSX142-143 | 7 X 14 X 13.8 | BSX135-145 | 8 X 25 X 17 | ||||
BSX134-144 | 10 X 25 X 17 | PSX129 | 10.6/6.1 X 10.3 X 15 | BSX148 | 12 X 36 X 27 | ||||
BSX137-143 | 9 X 16 X 17 | PSX133 | 13.9/6.9 X 12 X 15 | BSX177 | 9 X 36 X 18 | ||||
BSX139 | 9 X 16 X 17 | PSX148-149 | 4.5/9 X 11 X 18 | BSX34 | 9 X 20 X 28 | ||||
BSX149 | 7 X 10 X 14 | PSX155 | 6.4 X 8 X 11 | BSX198-199 | 8 X 25 X 13 | ||||
BSX157-158 | 6 X 8 X 14 | JASX15-6(4) | 6 X 16 X 14.5 | BSX138-142 | 9 X 16 X 15.5 | ||||
BSX151 | 7.5 X 18 X 19 | JASX92-93 | 8.9 X 19.4 X 22.4 | BSX170-171 | 10 X 25 X 15 | ||||
BSX175-176 | 5 X 12 X 10.9 | LASX77-78-74 | 7 X 13.7 X 11.5 | BSX172-173 | 12 X 36 X 19 | ||||
BSX76 | 7 X 16X 18 | LASX86-79-80 | 7 X 13.7 X 11.5 | BSX190-191 | 6.4 X 25 X 17 | ||||
BSX75 | 7 X 10 X 18 | JASX82-83 | 6.8 X 10.17 X 17 | JASX31 | 9 X 20 X 26 | ||||
BSX192-193 | 5.8 X 21.8 X 13 | JASX98-99 | 6.8 X 18 X 18 | PSX83-84 | 9.9 X 24.9 X 17.4 | ||||
7.9 X 18.8 X 18 | JMTSX-71 | 4.5 X 12 X 16.5 | RX122H | 9.53 X 38.1 X 21 | |||||
JASX56-3 | 7.85 X 14.25 X 22.3 | JASX42-43 | 4.5 X 18 X 17.5 | RX124H | 7.94 X 38.11 X 20.56 | ||||
JSX21-22 | 6 X 13 X 17.5 | JASX44-28 | 4.5 X 12 X 12 | RX134H | 10.5 X 36.5 X 24.2 | ||||
JSX35-37 | 7 X 13 X 17.5 | JASX69-70(4) | 6.8 X 12 X 17 | M9T60371 | 8 X 30 X 18 | ||||
LASX36 | 9 X 12 X 24.5 | JASX38 | 8 X 20 X 18 | 16.905.695 | 8 X 25 X 23 | ||||
MASX17-18 | 9 X 16 X 23 | JASX84 | 7 X 16 X 14 | BSX100 | 7.85 X 24.9 X 23 | ||||
RX911 | 5.5 X 15 X 14 | JASX85 | 6.6 X 10 X 16 | ||||||
RX120(2) | 6 X 16 X 14 | JASX77-78 | 8 X 25 X 13 | ||||||
RX120/0(3) | 6 X 16 X 14 | JASX39 | 6.5 X 8 X 10 | ||||||
10484034 | 5 X 16 X 11 | JASX88 | 8 X 25 X 21 | ||||||
JASX57-58 | 6.9 X 10.9 X 18.6 | FX75 | 8.2 X 18.8 X 17.7 | ||||||
JASX66-67 | 7 X 11 X 16 | 16.905.439 | 7.1/12.8 X 12 X 15 | ||||||
JASX80-81 | 7 X 14 X 16 | FX70-71 | 4.5 X 15.9 X 14 | ||||||
JASX36-37 | 8 X 25 X 18 | BSX96 | 9.75 X 24.8 X 23 | ||||||
JASX74-75 | 8 X 19 X 15.5 | BSX140 | 7 X 15.8 X 15 | ||||||
JASX74 | 6.9 X 18.9 X 16 | ||||||||
JASX50-51 | 7 X 11 X 16 | ||||||||
JASX54-55 | 4.5 X 14 X 17 | ||||||||
2114-23124 | 7 X 11 X 16 | ||||||||
2114-83121 | 7 X 11 X 16 | ||||||||
i inne | |||||||||
Samochód osobowy - samochód ciężarowy - maszyna budowlana | |||||||||
ALTERNATOR 12V | ALTERNATOR 12V | ALTERNATOR 12/24V | |||||||
JAAX39 | 5 X 8 X 19 | BX185 | 5 X 8 X 15 | PX58 | 5 X 10 X 17 | ||||
JAAX25 | 6 X 7 X 17 | BX201 | 5 X 8 X 23 | BX213 | 4 X 6 X 17.5 | ||||
JAAX31 | 6 X 7 X 23 | JAAX19 | 6 X 7 X 18 | JX43 | 4 X 7 X 22 | ||||
JAAX37 | 5 X 8 X 26 | JAAX32 | 5 X 7 X 21 | BX202 | 5 X 8 X 19 | ||||
JAAX9 (jaax34) | 5 X 8 X 17.6 | JAAX20 | 5 X 7 X 17 | JAAX36-st | 4.9 X 7.9 X 23 | ||||
JAAX28 | 5 X 8 X 20.3 | JAAX24 | 6 X 7 X 18 | JX42 | 4.2 X 7.2 X 17.7 | ||||
BX182 | 5 X 10 X 17 | JAAX33 | 5 X 8 X 25.8 | SVX7 | 4.5 X 6.3 X 14.5 | ||||
BX204 | 5 X 8 X 19 | JAAX35 | 5 X 7 X 14.3 | ||||||
PX60 | 4.6 X 6.35 X 15.4 | ||||||||
RX103F | 5 X 8 X 13.2 | ||||||||
i inne |
Dmuchawy nagrzewnic i inne 12/24V | ||||||
(n.n.) | 5 X 5 X 10 | (n.n.) | 6.2 X 9.6 X 19 | (n.n.) | 7 X 12.5 X 25 | |
(n.n.) | 7 X 7 X 10.5 | (n.n.) | 7.9 X 8.8 X 15 | HPIX 1 | 6,95x12,25x21,15 | |
(n.n.) | 9 X 9 X 18 | (n.n.) | 4.9 X 10 X 23 | (n.n.) | 8 x 20 x 32 | |
(n.n.) | 6 X 8 X 18 | (n.n.) | 8.2 X 9.2 X 20 | |||
(n.n.) | 8 X 9 X 18 | (n.n.) | 8 X 8 X 20 | |||
(n.n.) | 8 X 8 X 18 | (n.n.) | 3,8 X 5,9 X 13 | |||
(n.n.) | 8 X 10 X 18 | |||||
(n.n.) | 10 X 10 X 18 | |||||
(n.n.) | 8 X 8 X 28 | |||||
HX 341 | 8 X 10 X 19,5 | |||||
i inne | ||||||
Windy samochodowe, wyciągarki i inne 12/24V | ||||||
(n.n.) | 8,8 X 12,7 X 25 | (n.n.) | 9 X 16 X 16 | |||
(n.n.) | 5,8 X 11,7 X 10 | 15103.21 | 8.8 x 19.2 x 22 | |||
(n.n.) | 7 X 12,4 X 19 | |||||
(n.n.) | 2 (5,8 X 10 X 18) | |||||
(n.n.) | 2 (7 X 12,5 X 21) | |||||
(n.n.) | 9 X 16 X 25 | |||||
szczotki na zamówienie w/g wzoru lub dobierane do konkretnego silnika indywidualnie - np. do silników Haldex, Advanced Motors, ... | ||||||
i inne |
Motocykl - Skuter - Quad | ||||||
ROZRUSZNIK | ||||||
(n.n.) | 4,9 X 9,9 X 16 | (n.n.) | 5,9 X 12,6 X13,8 | (n.n.) | 4,4 X 9,5 X 12 | |
(n.n.) | 5,9 X 12,6 X 13,8 | (n.n.) | 5,9 X 8,9 X 12 | (n.n.) | 5 X 9 X 10 | |
(n.n.) | 6 X 10 X 13 | (n.n.) | 6 X 7,5 X 15 | |||
(n.n.) | 6 X 12,3 X 17 | (n.n.) | 6 X 11 X 12 | |||
ALTERNATOR/PRĄDNICA | ||||||
(n.n.) | 4,9 X 10 X 16 | |||||
(n.n.) | 5 X 12 X 21 | |||||
i inne |